发生地区: | 使用单位: | 用药人数: | ||||||||
发生不良事件人数: | 严重不良事件人数: | 死亡人数: | ||||||||
首例用药日期: 年 月 日 | 首例发生日期: 年 月 日 | |||||||||
怀疑药品 | 商品名 | 通用名 | 生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 批准文号 | ||||
器械 | 产品名称 | 生产企业 | 生产批号 | 注册号 | ||||||
本栏所指器械是与怀疑药品同时使用且可能与群体不良事件相关的注射器、输液器等医疗器械。 | ||||||||||
不良事件表现: |
||||||||||
群体不良事件过程描述及处理情况(可附页): | ||||||||||
报告单位意见 | ||||||||||
报告人信息 | 电话: 电子邮箱: 签名: | |||||||||
报告单位信息 | 报告单位: 联系人: 电话: |
建议使用IE5.0以上浏览器,最佳分辨率:1280*1024
版权所有:@2013-2015 28365356体育在线 浙ICP备13026265号-1
地址:长兴县雉城镇龙山新区广场路1号 邮编:313100