序号 | 指 标 | 限 值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
4 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
6 | 铅(mg/L) | 0.2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100% | |
7 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
8 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
9 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
10 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
11 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00016 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
12 | 浑浊度(度NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100% | |
13 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
14 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
15 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 100% | |
16 | 氯化物(mg/L) | 250 | 9 | 8.4 | 8.6 | 100% | |
17 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 33.2 | 32.8 | 32.9 | 100% | |
18 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
19 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100% | |
20 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 151 | 144 | 148 | 100% | |
21 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.031 | 0.024 | 0.028 | 100% | |
22 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100% | |
23 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.067 | 0.044 | 0.054 | 100% | |
24 | 耗氧量(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.05 | 0.89 | 0.99 | 100% | |
25 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
26 | PH | 6.5-8.5 | 8.11 | 7.99 | 8.04 | 100% | |
27 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 100% | |
28 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
29 | 铬(六价(mg/L)) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
30 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 104.6 | 101.6 | 102.8 | 100% | |
31 | 挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
32 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.59 | 0.21 | 0.41 | 100% | |
长兴 |
监测点数 (个) |
监测指标数 (项次) |
监测指标 综合合格率 (%) |
备注 |
城区 | 7 | 224 | 100% | |
合计 | 7 | 224 | 100% |
建议使用IE5.0以上浏览器,最佳分辨率:1280*1024
版权所有:@2013-2015 28365356体育在线 浙ICP备13026265号-1
地址:长兴县雉城镇龙山新区广场路1号 邮编:313100