2016年卫计系统基础设施项目计划汇总表 | ||||||
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 预计2016年投入 | 2016年主要形象进度 |
1 | 卫计局建设局 | 县中医院迁建工程二期医疗综合楼(续建) | 总建筑面积33260.5平米,其中地上27289.1平米,地下5040.6平米,连廊930.8平米。主楼15层,裙楼4层,地下1层及配套设施。 | 17460 | 12000 | 完成主体十层平面 |
2 | 卫计局龙山街道 | 县人民医院改扩建工程二期综合住院楼(新建) | 总建筑面积约45000㎡,建设内容:病房、手术室、中心供应室、ICU、药库药房等综合楼,设置病床600张。 | 23000 | 3000 | 完成项目的申报审批及前期三通一平,计划11月中旬开工建设 |
县级医院小计 | 40460 | 15000 | ||||
3 | 太湖街道 | 太湖街道社区卫生服务中心(新建) | 用地10亩左右,建筑面积约3000平方米左右, 建设内容包括门诊、医疗、预防保健、办公、后勤等用房,室外场地、绿化、道路建设等。 | 1600 | 700 | 完成基础工程施工 |
4 | 龙山街道 | 龙山街道社区卫生服务中心(新建) | 用地面积10亩,建筑面积约3000平方米,建设内容包括门诊、医疗、预防保健、办公、后勤等用房,室外场地、绿化、道路建设等。 | 1600 | 600 | 10月开工,完成基础工程施工 |
5 | 洪桥镇 | 洪桥镇卫生院(扩建) | 新建医疗综合楼2200平方米,老门诊楼改造1000平方米。 | 1200 | 600 | 2016年8月前开工,12月完成主体工程结顶 |
6 | 煤山镇 | 煤山镇白岘卫生院(续建) | 利用原白岘乡便民服务中心已建场地,其中便民服务中心2#楼改造为综合楼,原职工食堂改造为中医馆和食堂,改造后总建筑面积3044㎡。 | 913 | 913 | 全面完成改造任务并投入使用 |
7 | 各乡镇人民政府 | 社区卫生服务站标准化改造(40家) | 由各乡镇政府提出改造计划,以乡镇政府为主,卫计局配合,明确具体改造站点,进行标准化改造,改造预算资金15万元/家。 | 600 | 600 | 40家社区卫生服务站改造全面完成 |
乡镇卫生院小计 | 5913 | 3413 | ||||
8 | 湖州森华医疗投资管理有限公司 | 长兴骨科医院迁建项目一期(新建) | 总建筑面积34600平方米,床位300张。一期建筑面积约2万平方米,建造医疗综合楼、门急诊、门卫垃圾房等,一期建设床位200张。 | 12000 | 5000 | 2016年底前完成基础建设工程的50% |
合计 | 58373 | 23413 |
2016年卫计系统基础设施工程推进计划表 | ||||||||||
序号 | 工程名称 | 2016年目标任务 | 每季度时序进度 |
责任 单位 |
责任人 |
配合单位 |
备注 |
|||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | |||||||
1 | 长兴县中医院迁建工程二期医疗综合楼 | 完成主体十层平面 | 完成土建、监理招标和场地平整及项目工地房建设、桩基工程完成10% | 完成桩基工程和基坑围护桩,基础土方开挖完成10% | 完成地下室工程,主体工程完成二层平面,幕墙工程完成二层预埋件 | 主体工程完成十层平面浇筑,幕墙工程完成十层预埋件 | 长兴县中医院 | 杭有良 | 卫计局、建设公司 | |
2 | 长兴县人民医院改扩建工程二期住院综合楼 | 年内开工建设 | 完成设计招投标、方案设计、项目建议编制等并报送发改委批复 | 完成设计方案招投标、编制科研报告、初步设计审核、财政概算审核 | 完成施工图设计和审查、清单编制及审核 | 10月进入招投标、11月中旬开工 | 长兴县人民医院 | 钱根才 | 卫计局、发改委 | |
3 | 太湖街道社区卫生服务中心 | 完成基础工程施工 | 完成方案设计 | 完成施工图设计 | 完成招投标 | 完成基础工程施工 | 太湖街道 | 冯伯庆 | 卫计局 | |
4 | 龙山街道社区卫生服务中心 | 完成基础工程施工 | 完成方案设计 | 完成施工图设计 | 进入招投标 | 10月份开工,完成基础工程施工 | 龙山街道 | 胡桂荣 | 卫计局 | |
5 | 长兴县洪桥镇卫生院改扩建 | 完成主体工程结顶 | 进行选址设计 | 完成项目立项审批 | 完成招投标并开工建设 | 主体工程结顶 | 洪桥镇人民政府 | 徐国燕 | 卫计局 | |
6 | 长兴县煤山镇白岘卫生院 | 完工投入使用 | 前期审批程序,进入招投标 | 动工建设 | 基本完成主体楼、食堂、中医馆的施工 | 完成建设并投入使用 | 煤山镇人民政府 | 蒋新平 | 卫计局 | |
7 | 骨科医院 | 年底前完成基础建设工程的50% | 前期工作准备(协调会、三通一平等) | 争取开工建设 | 施工建设 | 年底前完成基础建设工程的50% | 骨科医院 | 周孝艇 | 画溪街道、卫计局 | |
8 | 村(社区)卫生服务站标准化改造 | 完成40家改造 | 完成20家方案设计、工程量清单预算编制 | 完成20家方案设计、工程量清单预算编制,完成改造10家 | 完成改造15家 | 完成改造15家 | 各乡镇人民政府 | 卫计局 |
2016年社区卫生服务站标准化改造计划分配表 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 总站数 | 已改造站数 | 2016年计划改造数 |
1 | 太湖街道 | 16 | 6 | 4 |
2 | 龙山街道 | 7 | 4 | 1 |
3 | 洪桥镇 | 10 | 2 | 4 |
4 | 太湖图影 | 4 | 1 | 1 |
5 | 水口乡 | 6 | 5 | 1 |
6 | 虹星桥镇 | 12 | 7 | 3 |
7 | 吕山乡 | 8 | 4 | 2 |
8 | 画溪街道 | 10 | 9 | |
9 | 林城镇 | 17 | 8 | 3 |
10 | 小浦镇 | 8 | 5 | 2 |
11 | 泗安镇 | 22 | 8 | 5 |
12 | 煤山镇 | 15 | 6 | 4 |
13 | 和平镇 | 18 | 7 | 5 |
14 | 李家巷镇 | 6 | 4 | 2 |
15 | 南太湖 | 5 | 2 | 1 |
16 | 夹浦镇 | 12 | 6 | 2 |
合 计 | 176 | 84 | 40 |
建议使用IE5.0以上浏览器,最佳分辨率:1280*1024
版权所有:@2013-2015 28365356体育在线 浙ICP备13026265号-1
地址:长兴县雉城镇龙山新区广场路1号 邮编:313100